VANSE WS{{0}}C 3.0M רכיבה על מכונת לייזר בטון לפילוס עצמי
סוג מנוע: הונדה GX690
מאפיין: 4 פעימות מקורר אוויר, 2 צילינדרים
הספק: 18.4KW/25HP
דלק: בנזין (רגיל ומעלה)
עובי הריצוף:50-200מ"מ
מערכת רטט: רטט הידראולי
כוח עירור:200-900N
תדירות רטט:50-60HZ
מהירות הליכה: 4.5 קמ"ש
מיני רדיוס סיבוב: 2300 מ"מ
זווית היגוי: L 40 מעלות R 36 מעלות
שלח החקירה
Product Details ofVANSE WS{{0}}C 3.0M רכיבה על מכונת לייזר בטון לפילוס עצמי




| פרמטרים של WS-940C Model Concrete Laser Screed | ||
| סוג המוצר | שֵׁם | מגהץ לייזר בטון |
| סוּג | WS940C | |
| מנוע | סוג מנוע | הונדה GX690 |
| מאפיין | 4 פעימות מקורר אוויר, 2 צילינדרים | |
| כּוֹחַ | 18.4KW/25HP | |
| דלק | בנזין (רגיל ומעלה) | |
| נפח מיכל דלק | 19L | |
| שמן סיכוך | 1.9L | |
| מערכת פילוס | רוחב המגהץ | 3M |
| מצב ריצוף | ריצוף אוגר | |
| עובי הריצוף | 50-200מ"מ | |
| מערכת רטט | רטט הידראולי | |
| כוח עירור | 200-900N | |
| תדר רטט | 50-60HZ | |
| מערכת לייזר | תְצוּרָה | פולט ומקלט לייזר, חצובה |
| מערכת לייזר | טרימבל או לייקה ברנד | |
| בקרת לייזר | פילוס אוטומטי של מחשב מיקרו | |
| היקף ישים | משטח שטוח, שיפוע, תלת מימד | |
| מערכת נהיגה | סוג כונן | מפחית + מנוע |
| צמיג | צמיגים פניאומטיים | |
| גלגל משאית | 1250 מ"מ | |
| בסיס גלגלים | 1238 מ"מ | |
| מהירות הליכה | 4.5 קמ"ש | |
| מיני רדיוס מפנה | 2300 מ"מ | |
| זווית היגוי | L 40 מעלות R 36 מעלות | |
| זווית נדנדה | ±8 מעלות | |
| שיטת הפעולה | מושב | √ |
| קדימה אחורה | בקרת ג'ויסטיק | |
| מערכת היגוי | בקרת ג'ויסטיק | |
| מצב עבודה | פילוס וגירוד גס | |
| פעולות אחרות | נחיתה רכה, ניטור נתונים, התאמת פרמטרים, אבחון תקלות | |
| מערכת ניקוי | מכונה נקייה | מכונת נקייה נפרדת |
| זרימה תיאורטית | 20m³/h | |
| לחץ מדורג | 7 ק"ג/ס"מ | |
| גודל ומשקל | מימד מתאר | 3470*3430*1525 מ"מ (ללא מותקן סרגל) |
| משקל נטו | 835 ק"ג | |
| גודל האריזה | גוף: 3040*1450*1525 מ"מ ראש: 3030*815*460 מ"מ |
|
| משקל אריזה | 1370 ק"ג | |















תגיות פופולריות: vanse ws{{0}}c 3.0m רכיבה על מכונת לייזר לייזר בטון פילוס עצמי, יצרן, מחיר, עלות, למכירה
שלח החקירה






