VANSE WS-550 מגהץ לייזר בטון הידראולי
סוג:WS-550
סוג מנוע: הונדה GX690
מאפיין: 4 פעימות מקורר אוויר, 2 צילינדרים
הספק: 18.4KW/25HP
דלק: בנזין (רגיל ומעלה)
רוחב המגהץ: 2.4M
מצב ריצוף: ריצוף מגרד
עובי הריצוף:0-200מ"מ
מערכת רטט: מנוע רטט
זווית היגוי: L 37 מעלות R 41 מעלות
שלח החקירה
Product Details ofVANSE WS-550 מגהץ לייזר בטון הידראולי




| פרמטרים של WS-550 דגם בטון לייזר מגהץ | ||
| סוג המוצר | שֵׁם | מגהץ לייזר בטון |
| סוּג | WS-550 | |
| מנוע | סוג מנוע | הונדה GX690 |
| מאפיין | 4 פעימות מקורר אוויר, 2 צילינדרים | |
| כּוֹחַ | 18.4KW/25HP | |
| דלק | בנזין (רגיל ומעלה) | |
| נפח מיכל דלק | 19L | |
| שמן סיכוך | 1.9L | |
| מערכת פילוס | רוחב המגהץ | 2.4M |
| מצב ריצוף | ריצוף מגרד | |
| עובי הריצוף | 0-200מ"מ | |
| מערכת רטט | מנוע רטט | |
| כוח עירור | 0-1000N | |
| תדר רטט | 50-60HZ | |
| מערכת לייזר | תְצוּרָה | פולט ומקלט לייזר, חצובה |
| מערכת לייזר | טרימבל או לייקה ברנד | |
| בקרת לייזר | פילוס אוטומטי של מחשב מיקרו | |
| היקף ישים | משטח שטוח, שיפוע, תלת מימד | |
| מערכת נהיגה | סוג כונן | מפחית + מנוע |
| צמיג | צמיגים פניאומטיים | |
| גלגל משאית | 1012 מ"מ | |
| בסיס גלגלים | 1207.5 מ"מ | |
| מהירות הליכה | 4.5 קמ"ש | |
| מיני רדיוס מפנה | 3140 מ"מ | |
| זווית היגוי | L 37 מעלות R 41 מעלות | |
| זווית נדנדה | ±8 מעלות | |
| שיטת הפעולה | מושב | √ |
| קדימה אחורה | בקרת ג'ויסטיק | |
| מערכת היגוי | בקרת ג'ויסטיק | |
| מצב עבודה | פילוס וגירוד גס | |
| פעולות אחרות | נחיתה רכה, ניטור נתונים, התאמת פרמטרים, אבחון תקלות | |
| מערכת ניקוי | מכונה נקייה | מכונת נקייה נפרדת |
| זרימה תיאורטית | 20m³/h | |
| לחץ מדורג | 7 ק"ג/ס"מ | |
| גודל ומשקל | מימד מתאר | 3202*2575.5*1299 מ"מ (ללא סרגל מוט מותקן) |
| משקל נטו | 740 ק"ג | |
















תגיות פופולריות: vanse ws-550 מגהץ לייזר בטון הידראולי, יצרן, מחיר, עלות, למכירה
שלח החקירה





